HymSchool couvre l'intégralité des besoins d'un établissement scolaire moderne. Tous les modules sont inclus dans chaque plan, sans surcoût caché.
Configurez votre établissement de A à Z : cycles, niveaux, classes, salles et années scolaires. HymSchool s'adapte à toutes les structures éducatives.
Gérez l'intégralité du cycle de vie des élèves : de la demande d'inscription à la diplomation, en passant par le suivi quotidien des dossiers.
| Élève | Classe | Responsable | Date | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Amira Hajji | 5ème A | Mohamed Hajji | 15 Sep 2025 | Inscrit |
| Khalil Ben Salah | 3ème B | Leila Ben Salah | 15 Sep 2025 | Inscrit |
| Sara Trabelsi | CE2 A | Hedi Trabelsi | 20 Sep 2025 | Inscrit |
| Adam Chaabane | 2nde B | Rym Chaabane | 02 Oct 2025 | Prospect |
| Nour Hamdi | 6ème A | Karim Hamdi | 10 Oct 2025 | En attente |
De la saisie rapide des notes à la génération des bulletins, en passant par la gestion des absences et les emplois du temps visuels.
| Élève | DS 1 | DS 2 | Examen | Moy. | Appréc. |
|---|---|---|---|---|---|
| Amira Hajji | 17 | 15 | 18 | 17.0 | TB |
| Khalil Ben Salah | 14 | 16 | 13 | 14.3 | AB |
| Sara Trabelsi | 12 | 11 | 13 | 12.2 | AB |
| Adam Chaabane | 8 | 10 | 9 | 9.2 | Ins |
| Nour Hamdi | 15 | 14 | 16 | 15.1 | B |
| Youssef Ben Ali | 18 | 19 | 17 | 18.0 | Exc |
Maîtrisez la comptabilité de votre établissement : facturation, paiements, trésorerie et budget prévisionnel, tout en un.
Gérez efficacement votre équipe pédagogique et administrative : contrats, plannings, absences et accès sécurisés par rôle.
| Enseignant | Matières | H/sem |
|---|---|---|
| S. Mansouri | Maths, Physique | 22h |
| A. Ben Youssef | Français, Histoire | 18h |
| K. Elloumi | Anglais | 20h |
| R. Gharbi | SVT, Sciences | 16h |
| M. Chaabane | Éducation physique | 14h |
Automatisez la communication avec les familles : emails personnalisés, templates prêts à l'emploi et historique complet des échanges.
Cher(e) {{prenom_parent}},
Nous confirmons l'inscription de {{nom_eleve}} en {{classe}} pour {{annee_scolaire}}.
Cordialement,
L'équipe {{nom_ecole}}
| Template | Envoyé | Ouvert |
|---|---|---|
| Inscription validée | 142 | 91% |
| Convocation entretien | 38 | 84% |
| Refus candidature | 12 | 78% |
| Liste d'attente | 27 | 82% |
| Rappel paiement | 64 | 71% |
Demandez votre démo personnalisée — notre équipe vous guidera pas à pas.